Медальный зачет чемпионата мира по борьбе в Астане: какое место занял Казахстан
Сборная Казахстана выиграла пять медалей: одну серебряную и четыре бронзовые
В Астане завершился чемпионат мира 2026 года по борьбе. В медальном зачете первое место заняла сборная США, второе — Ирана, третье — России, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Казахстана на домашнем турнире заняла 15-е место. Она выиграла пять медалей: одну серебряную и четыре бронзовые.
Американцы завоевали 15 медалей: семь золотых, две серебряные и шесть бронзовых.
Сборная Ирана тоже выиграла 15 наград: шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых.
У сборной России 14 медалей: четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых.
Полный медальный зачет чемпионата мира 2026 года по борьбе (в скобках — золотые, серебряные и бронзовые медали):
- 1. США - 15 медалей (7 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых)
- 2. Иран - 15 (6-4-5)
- 3. Россия - 14 (4-3-7)
- 4. Япония - 10 (3-3-4)
- 5. Китай - 6 (3-0-3)
- 6. Азербайджан - 6 (2-2-2)
- 7. Индия - 4 (1-2-1)
- 8. Армения - 3 (1-1-1)
- 8. Украина - 3 (1-1-1)
- 10. Беларусь - 5 (1-0-4)
- 11. Болгария - 3 (1-0-2)
- 12. Кыргызстан - 5 (0-2-3)
- 13. Молдова - 3 (0-2-1)
- 14. Венгрия - 2 (0-2-0)
- 15. Казахстан - 5 (0-1-4)
- 16. Узбекистан - 3 (0-1-2)
- 17. Мексика - 1 (0-1-0)
- 17. Турция - 1 (0-1-0)
- 17. Эквадор - 1 (0-1-0)
- 17. Польша - 1 (0-1-0)
- 21. Грузия - 5 (0-0-5)
- 22. Монголия - 3 (0-0-3)
- 23. КНДР - 2 (0-0-2)
- 24. Куба - 1 (0-0-1)
- 24. Румыния - 1 (0-0-1)
- 24. Швеция - 1 (0-0-1)
- 24. Чехия - 1 (0-0-1)
Всего на чемпионате мира 2026 года по борьбе в Астане выступили 789 борцов из 90 стран.