Сегодня, 10:56
Финансы
ЕНПФ опубликовал новые пороги минимальной достаточности на 2026 год
Обнародован полный список сумм по возрастам
Фотоколлаж: Azattyq Rýhy/Әбілқасым Есентаев
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал пороги минимальной достаточноcти на 2026 год для досрочного использования части пенсионных накоплений, передает Azattyq Rýhy.
Стоит отметить, что пороги минимальной достаточноcти на 2026 год изменились в сторону их увеличения и по возрастам составляют:
- 20 лет – 3 720 000 тенге (в 2025 году – 3 260 000 тенге);
- 21 год – 3 850 000 тенге (3 380 000 тенге);
- 22 года – 3 990 000 тенге (3 510 000 тенге);
- 23 года – 4 120 000 тенге (3 630 000 тенге);
- 24 года – 4 260 000 тенге (3 760 000 тенге);
- 25 лет – 4 390 000 тенге (3 890 000 тенге);
- 26 лет – 4 530 000 тенге (4 030 000 тенге);
- 27 лет – 4 680 000 тенге (4 160 000 тенге);
- 28 лет – 4 820 000 тенге (4 300 000 тенге);
- 29 лет – 4 970 000 тенге (4 440 000 тенге);
- 30 лет – 5 120 000 тенге (4 580 000 тенге);
- 31 год – 5 270 000 тенге (4 720 000 тенге);
- 32 года – 5 420 000 тенге (4 870 000 тенге);
- 33 года – 5 570 000 тенге (5 010 000 тенге);
- 34 года – 5 730 000 тенге (5 160 000 тенге);
- 35 лет – 5 890 000 тенге (5 310 000 тенге);
- 36 лет – 6 050 000 тенге (5 470 000 тенге);
- 37 лет – 6 220 000 тенге (5 620 000 тенге);
- 38 лет – 6 380 000 тенге (5 780 000 тенге);
- 39 лет – 6 550 000 тенге (5 940 000 тенге);
- 40 лет – 6 720 000 тенге (6 100 000 тенге);
- 41 год – 6 890 000 тенге (6 270 000 тенге);
- 42 года – 7 070 000 тенге (6 440 000 тенге);
- 43 года – 7 250 000 тенге (6 610 000 тенге);
- 44 года – 7 430 000 тенге (6 780 000 тенге);
- 45 лет – 7 610 000 тенге (6 950 000 тенге);
- 46 лет – 7 800 000 тенге (7 130 000 тенге);
- 47 лет – 7 990 000 тенге (7 310 000 тенге);
- 48 лет – 8 180 000 тенге (7 490 000 тенге);
- 49 лет – 8 370 000 тенге (7 670 000 тенге);
- 50 лет – 8 570 000 тенге (7 860 000 тенге);
- 51 год – 8 770 000 тенге (8 050 000 тенге);
- 52 года – 8 970 000 тенге (8 240 000 тенге);
- 53 года – 9 180 000 тенге (8 440 000 тенге);
- 54 года – 9 390 000 тенге (8 640 000 тенге);
- 55 лет – 9 600 000 тенге (8 840 000 тенге);
- 56 лет – 9 810 000 тенге (9 040 000 тенге);
- 57 лет – 10 030 000 тенге (9 250 000 тенге);
- 58 лет – 10 250 000 тенге (9 460 000 тенге);
- 59 лет – 10 480 000 тенге (9 670 000 тенге);
- 60-62 года – 10 700 000 тенге (9 890 000, 9 890 000 и 9 890 000 тенге соответственно).
Новости партнеров
Популярное
09.12.2025, 17:38
Школьник сломал позвоночник однокласснице в Астане
09.12.2025, 09:52
Пропавший 33-летний мужчина найден мертвым в Актау
09.12.2025, 11:42
Тело было изуродовано: женщину жестоко убили в Жамбылской области
09.12.2025, 08:49
Надбавка в 82%: гречка за 500 тенге взбесила чиновника в Астане (ВИДЕО)